全球招聘热度地图
每个国家只与自己的官方数据序列比较,从不与其他国家相比。目前有 98 个国家拥有官方数据来源;其余国家不着色,因为我们没有它们的数据。
GriffoWork 指数
98 个国家中有 84 个已完成阶段判定
均衡+7%
净扩散度
将鼠标悬停或点触某个国家即可查看其判定结果。
图例
- 降温中
- 触底企稳
- 回升中
- 升温中
- 平稳
- 暂无官方数据
按大洲
| 大洲 | 阶段 | 覆盖情况 |
|---|---|---|
| 北美洲 | 2 个国家中有 2 个拥有官方来源 | |
| 大洋洲 | 5 个国家中有 2 个拥有官方来源 | |
| 非洲 | 48 个国家中有 16 个拥有官方来源 | |
| 南美洲 | 12 个国家中有 10 个拥有官方来源 | |
| 欧洲 | 42 个国家中有 37 个拥有官方来源 | |
| 亚洲 | 48 个国家中有 22 个拥有官方来源 | |
| 中美洲和加勒比地区 | 16 个国家中有 9 个拥有官方来源 |
长条显示每个大洲的真实覆盖情况:斜线部分是没有任何官方来源覆盖的国家。彩色部分是各阶段的国家数量,而不是该大洲的单一评分——这样的评分并不存在。
全部覆盖国家
| 国家 | 阶段 | 来源 | 最新周期 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 阿根廷 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 埃及 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 爱尔兰 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 爱沙尼亚 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 安哥拉 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 奥地利 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 澳大利亚 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 巴巴多斯 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q3 |
| 巴基斯坦 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 巴拉圭 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 巴西 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 保加利亚 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 北马其顿 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 比利时 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 冰岛 | 降温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 波多黎各 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| 波兰 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| 玻利维亚 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 博茨瓦纳 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2020 Q4 |
| 不丹 | 降温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 布基纳法索 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 丹麦 | 降温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 德国 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 多米尼加共和国 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 俄罗斯 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 厄瓜多尔 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 法国 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 菲律宾 | 降温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 芬兰 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 冈比亚 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 哥伦比亚 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 哥斯达黎加 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 格鲁吉亚 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 圭亚那 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q3 |
| 韩国 | 降温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| 荷兰 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 黑山 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| 加拿大 | 回升中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| 加纳 | 回升中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 捷克 | 数据不足 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 津巴布韦 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
| 克罗地亚 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 肯尼亚 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q4 |
| 拉脱维亚 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 立陶宛 | 升温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 卢森堡 | 触底企稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 卢旺达 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 罗马尼亚 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 马耳他 | 升温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 毛里求斯 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 美国 | 平稳 | U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS) | 2026年7月 |
| 蒙古 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 孟加拉国 | 降温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 秘鲁 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 摩尔多瓦 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 墨西哥 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| 南非 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
| 尼加拉瓜 | 升温中 | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| 尼日利亚 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 挪威 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 葡萄牙 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 日本 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| 瑞典 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 瑞士 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 塞尔维亚 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 塞内加尔 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q1 |
| 塞浦路斯 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 沙特阿拉伯 | 降温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 斯里兰卡 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 斯洛伐克 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 斯洛文尼亚 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 台湾 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q1 |
| 泰国 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 坦桑尼亚 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 特立尼达和多巴哥 | 平稳 | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| 突尼斯 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| 土耳其 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 危地马拉 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| 乌拉圭 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 西班牙 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 希腊 | 平稳 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 新加坡 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 新西兰 | 触底企稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 匈牙利 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 牙买加 | 升温中 | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| 伊朗 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 以色列 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 意大利 | 降温中 | Eurostat | 2025 Q4 |
| 印度 | 降温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| 印度尼西亚 | 数据不足 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q3 |
| 英国 | 触底企稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| 约旦 | 升温中 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 越南 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 赞比亚 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| 智利 | 平稳 | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
该指数根据各国可获得的最近几个月官方数据平均值的趋势计算得出。 官方来源: CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Eurostat, ILOSTAT (International Labour Organization), U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS).
最近采集:2026年9月7日底图:Natural Earth(公有领域)。