Global karta över anställningsklimatet
Varje land bedöms mot sin egen officiella serie, aldrig genom jämförelse med ett annat land. I dag har 98 länder en officiell källa; övriga lämnas ofärgade, eftersom vi saknar data för dem.
GriffoWork-index
84 av 98 länder med klassad fas
Håll muspekaren över eller tryck på ett land för att se dess läsning.
Teckenförklaring
- Svalnar
- Bottenläge
- Återhämtar sig
- Tar fart
- Stabil
- Inga officiella data
Per världsdel
| Världsdel | Fas | Täckning |
|---|---|---|
| Afrika | 16 av 48 länder med officiell källa | |
| Asien | 22 av 48 länder med officiell källa | |
| Centralamerika och Karibien | 9 av 16 länder med officiell källa | |
| Europa | 37 av 42 länder med officiell källa | |
| Nordamerika | 2 av 2 länder med officiell källa | |
| Oceanien | 2 av 5 länder med officiell källa | |
| Sydamerika | 10 av 12 länder med officiell källa |
Stapeln visar varje världsdels faktiska täckning: den streckade delen är de länder som ingen officiell källa täcker. Den färgade delen är antalet länder per fas, aldrig ett betyg för världsdelen, som inte finns.
Alla länder som täcks
| Land | Fas | Källa | Senaste period |
|---|---|---|---|
| Albanien | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Angola | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Argentina | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Australien | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Bangladesh | Svalnar | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Barbados | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q3 |
| Belgien | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Bhutan | Svalnar | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Bolivia | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Bosnien och Hercegovina | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| Botswana | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2020 Q4 |
| Brasilien | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Bulgarien | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Burkina Faso | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Chile | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Colombia | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Costa Rica | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Cypern | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Danmark | Svalnar | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Dominikanska republiken | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Ecuador | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Egypten | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Estland | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Filippinerna | Svalnar | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Finland | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Frankrike | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Gambia | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Georgien | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Ghana | Återhämtar sig | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Grekland | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Guatemala | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| Guyana | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q3 |
| Indien | Svalnar | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Indonesien | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q3 |
| Iran | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Irland | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Island | Svalnar | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Israel | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Italien | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Jamaica | Tar fart | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Japan | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Jordanien | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Kanada | Återhämtar sig | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Kenya | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q4 |
| Kirgizistan | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| Kroatien | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Lettland | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Litauen | Tar fart | Eurostat | 2025 Q4 |
| Luxemburg | Bottenläge | Eurostat | 2025 Q4 |
| Malta | Tar fart | Eurostat | 2025 Q4 |
| Mauritius | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Mexiko | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Moldavien | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Mongoliet | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Montenegro | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Nederländerna | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Nicaragua | Tar fart | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Nigeria | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Nordmakedonien | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Norge | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Nya Zeeland | Bottenläge | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Pakistan | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Paraguay | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Peru | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Polen | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Portugal | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Puerto Rico | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Rumänien | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Rwanda | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Ryssland | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Saudiarabien | Svalnar | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Schweiz | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Senegal | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q1 |
| Serbien | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Singapore | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Slovakien | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Slovenien | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Spanien | Stabil | Eurostat | 2025 Q4 |
| Sri Lanka | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Storbritannien | Bottenläge | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Sverige | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Sydafrika | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
| Sydkorea | Svalnar | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Taiwan | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q1 |
| Tanzania | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Thailand | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Tjeckien | Otillräckliga data | Eurostat | 2025 Q4 |
| Trinidad och Tobago | Stabil | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Tunisien | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| Turkiet | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Tyskland | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Ungern | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
| Uruguay | Tar fart | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| USA | Stabil | U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS) | juli 2026 |
| Vietnam | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Zambia | Stabil | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Zimbabwe | Otillräckliga data | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
| Österrike | Svalnar | Eurostat | 2025 Q4 |
Indexet beräknas utifrån trenden i genomsnittet av de senaste tillgängliga månadernas officiella data för varje land. Officiella källor: CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Eurostat, ILOSTAT (International Labour Organization), U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS).
Senaste insamling: 7 september 2026Kartunderlag: Natural Earth (public domain).