Mapa global de temperatura de contratação
Cada país é classificado a partir da própria série oficial de mercado de trabalho, nunca por comparação com outro país. Hoje são 98 países com fonte oficial; os demais ficam sem cor, porque não temos dado para eles.
Índice GriffoWork
84 de 98 países com fase classificada
Passe o mouse ou toque num país para ver a leitura dele.
Legenda
- Viés de baixa
- Em baixa
- Viés de alta
- Aquecido
- Estável
- Sem dados
Por continente
| Continente | Fase | Cobertura |
|---|---|---|
| África | 16 de 48 países com fonte oficial | |
| América Central e Caribe | 9 de 16 países com fonte oficial | |
| América do Norte | 2 de 2 países com fonte oficial | |
| América do Sul | 10 de 12 países com fonte oficial | |
| Ásia | 22 de 48 países com fonte oficial | |
| Europa | 37 de 42 países com fonte oficial | |
| Oceania | 2 de 5 países com fonte oficial |
A barra mostra a cobertura real de cada continente: a parte hachurada são os países que nenhuma fonte oficial cobre. A parte colorida é a contagem de países por fase — nunca uma nota do continente, que não existe.
Todos os países cobertos
| País | Fase | Fonte | Último período |
|---|---|---|---|
| África do Sul | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
| Albânia | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Alemanha | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Angola | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Arábia Saudita | Viés de baixa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Argentina | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Austrália | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Áustria | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Bangladesh | Viés de baixa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Barbados | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q3 |
| Bélgica | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Bolívia | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Bósnia e Herzegovina | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| Botsuana | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2020 Q4 |
| Brasil | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Bulgária | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Burquina Faso | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Butão | Viés de baixa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Canadá | Viés de alta | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Chile | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Chipre | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Colômbia | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Coreia do Sul | Viés de baixa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Costa Rica | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Croácia | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Dinamarca | Viés de baixa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Egito | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Equador | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Eslováquia | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Eslovênia | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Espanha | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Estados Unidos | Estável | U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS) | julho de 2026 |
| Estônia | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Filipinas | Viés de baixa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Finlândia | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| França | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Gâmbia | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Gana | Viés de alta | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Geórgia | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Grécia | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Guatemala | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| Guiana | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q3 |
| Hungria | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Índia | Viés de baixa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Indonésia | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q3 |
| Irã | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Irlanda | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Islândia | Viés de baixa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Israel | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Itália | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Jamaica | Aquecido | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Japão | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Jordânia | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Letônia | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Lituânia | Aquecido | Eurostat | 2025 Q4 |
| Luxemburgo | Em baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Macedônia do Norte | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Malta | Aquecido | Eurostat | 2025 Q4 |
| Maurício | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| México | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Moldávia | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Mongólia | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Montenegro | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Nicarágua | Aquecido | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Nigéria | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Noruega | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Nova Zelândia | Em baixa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Países Baixos | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Paquistão | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Paraguai | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Peru | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Polônia | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Porto Rico | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Portugal | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Quênia | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q4 |
| Quirguistão | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| Reino Unido | Em baixa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| República Dominicana | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Romênia | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Ruanda | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Rússia | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Senegal | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q1 |
| Sérvia | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Singapura | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Sri Lanka | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Suécia | Viés de baixa | Eurostat | 2025 Q4 |
| Suíça | Estável | Eurostat | 2025 Q4 |
| Tailândia | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Taiwan | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q1 |
| Tanzânia | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Tchéquia | Dado insuficiente | Eurostat | 2025 Q4 |
| Trinidad e Tobago | Estável | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Tunísia | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| Turquia | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Uruguai | Aquecido | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Vietnã | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Zâmbia | Estável | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Zimbábue | Dado insuficiente | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
O índice é calculado pela tendência da média dos últimos meses de dados oficiais disponíveis para cada país. Fontes oficiais: CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Eurostat, ILOSTAT (International Labour Organization), U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS).
Coleta mais recente: 7 de setembro de 2026Base cartográfica: Natural Earth (domínio público).