Mappa globale del clima delle assunzioni
Ogni paese è classificato sulla propria serie ufficiale, mai per confronto con un altro paese. Oggi 98 paesi hanno una fonte ufficiale; gli altri restano senza colore, perché non abbiamo dati su di loro.
Indice GriffoWork
84 paesi classificati su 98
Passa il mouse o tocca un paese per vedere la sua lettura.
Legenda
- In raffreddamento
- Sul fondo
- In ripresa
- In accelerazione
- Stabile
- Nessun dato ufficiale
Per continente
| Continente | Fase | Copertura |
|---|---|---|
| Africa | 16 paesi su 48 con fonte ufficiale | |
| America Centrale e Caraibi | 9 paesi su 16 con fonte ufficiale | |
| America del Nord | 2 paesi su 2 con fonte ufficiale | |
| America del Sud | 10 paesi su 12 con fonte ufficiale | |
| Asia | 22 paesi su 48 con fonte ufficiale | |
| Europa | 37 paesi su 42 con fonte ufficiale | |
| Oceania | 2 paesi su 5 con fonte ufficiale |
La barra mostra la copertura reale di ogni continente: la parte tratteggiata sono i paesi che nessuna fonte ufficiale copre. La parte colorata è il conteggio dei paesi per fase, mai un punteggio del continente, che non esiste.
Tutti i paesi coperti
| Paese | Fase | Fonte | Ultimo periodo |
|---|---|---|---|
| Albania | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Angola | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Arabia Saudita | In raffreddamento | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Argentina | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Australia | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Austria | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Bangladesh | In raffreddamento | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Barbados | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q3 |
| Belgio | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Bhutan | In raffreddamento | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Bolivia | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Bosnia ed Erzegovina | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| Botswana | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2020 Q4 |
| Brasile | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Bulgaria | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Burkina Faso | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Canada | In ripresa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Cechia | Dati insufficienti | Eurostat | 2025 Q4 |
| Cile | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Cipro | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Colombia | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Corea del Sud | In raffreddamento | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Costa Rica | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Croazia | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Danimarca | In raffreddamento | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Ecuador | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Egitto | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Estonia | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Filippine | In raffreddamento | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Finlandia | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Francia | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Gambia | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Georgia | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Germania | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Ghana | In ripresa | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Giamaica | In accelerazione | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Giappone | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Giordania | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Grecia | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Guatemala | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| Guyana | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q3 |
| India | In raffreddamento | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Indonesia | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q3 |
| Iran | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Irlanda | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Islanda | In raffreddamento | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Israele | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Italia | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Kenya | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q4 |
| Kirghizistan | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| Lettonia | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Lituania | In accelerazione | Eurostat | 2025 Q4 |
| Lussemburgo | Sul fondo | Eurostat | 2025 Q4 |
| Macedonia del Nord | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Malta | In accelerazione | Eurostat | 2025 Q4 |
| Mauritius | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Messico | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Moldavia | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Mongolia | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Montenegro | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Nicaragua | In accelerazione | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Nigeria | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Norvegia | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Nuova Zelanda | Sul fondo | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Paesi Bassi | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Pakistan | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Paraguay | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Perù | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Polonia | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Portogallo | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Portorico | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Regno Unito | Sul fondo | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Repubblica Dominicana | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Romania | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Ruanda | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Russia | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Senegal | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q1 |
| Serbia | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Singapore | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Slovacchia | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Slovenia | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Spagna | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Sri Lanka | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Stati Uniti | Stabile | U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS) | luglio 2026 |
| Sudafrica | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
| Svezia | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Svizzera | Stabile | Eurostat | 2025 Q4 |
| Taiwan | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q1 |
| Tanzania | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Thailandia | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Trinidad e Tobago | Stabile | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Tunisia | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| Turchia | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Ungheria | In raffreddamento | Eurostat | 2025 Q4 |
| Uruguay | In accelerazione | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Vietnam | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Zambia | Stabile | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Zimbabwe | Dati insufficienti | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
L'indice è calcolato dalla tendenza della media degli ultimi mesi di dati ufficiali disponibili per ogni paese. Fonti ufficiali: CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Eurostat, ILOSTAT (International Labour Organization), U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS).
Ultima raccolta: 7 settembre 2026Base cartografica: Natural Earth (dominio pubblico).