Carte mondiale du climat d'embauche
Chaque pays est classé à partir de sa propre série officielle, jamais par comparaison avec un autre pays. 98 pays disposent aujourd'hui d'une source officielle ; les autres restent sans couleur, faute de données.
Indice GriffoWork
84 pays classés sur 98
Survolez ou touchez un pays pour voir sa lecture.
Légende
- En refroidissement
- Au plus bas
- En reprise
- En accélération
- Stable
- Aucune donnée officielle
Par continent
| Continent | Phase | Couverture |
|---|---|---|
| Afrique | 16 pays sur 48 avec une source officielle | |
| Amérique centrale et Caraïbes | 9 pays sur 16 avec une source officielle | |
| Amérique du Nord | 2 pays sur 2 avec une source officielle | |
| Amérique du Sud | 10 pays sur 12 avec une source officielle | |
| Asie | 22 pays sur 48 avec une source officielle | |
| Europe | 37 pays sur 42 avec une source officielle | |
| Océanie | 2 pays sur 5 avec une source officielle |
La barre montre la couverture réelle de chaque continent : la partie hachurée correspond aux pays qu'aucune source officielle ne couvre. La partie colorée est le décompte de pays par phase, jamais une note du continent, qui n'existe pas.
Tous les pays couverts
| Pays | Phase | Source | Dernière période |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
| Albanie | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Allemagne | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Angola | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Arabie saoudite | En refroidissement | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Argentine | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Australie | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Autriche | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Bangladesh | En refroidissement | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Barbade | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q3 |
| Belgique | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Bhoutan | En refroidissement | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Bolivie | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Bosnie-Herzégovine | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| Botswana | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2020 Q4 |
| Brésil | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Bulgarie | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Burkina Faso | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Canada | En reprise | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Chili | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Chypre | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Colombie | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Corée du Sud | En refroidissement | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Costa Rica | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Croatie | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Danemark | En refroidissement | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Égypte | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Équateur | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Espagne | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Estonie | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| États-Unis | Stable | U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS) | juillet 2026 |
| Finlande | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| France | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Gambie | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Géorgie | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Ghana | En reprise | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Grèce | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Guatemala | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| Guyana | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q3 |
| Hongrie | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Inde | En refroidissement | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Indonésie | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q3 |
| Iran | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Irlande | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Islande | En refroidissement | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Israël | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Italie | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Jamaïque | En accélération | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Japon | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Jordanie | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Kenya | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q4 |
| Kirghizstan | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| Lettonie | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Lituanie | En accélération | Eurostat | 2025 Q4 |
| Luxembourg | Au plus bas | Eurostat | 2025 Q4 |
| Macédoine du Nord | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Malte | En accélération | Eurostat | 2025 Q4 |
| Maurice | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Mexique | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Moldavie | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Mongolie | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Monténégro | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Nicaragua | En accélération | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Nigeria | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Norvège | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Nouvelle-Zélande | Au plus bas | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Pakistan | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Paraguay | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Pays-Bas | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Pérou | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Philippines | En refroidissement | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Pologne | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Porto Rico | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Portugal | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| République dominicaine | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Roumanie | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Royaume-Uni | Au plus bas | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Russie | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Rwanda | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Sénégal | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q1 |
| Serbie | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Singapour | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Slovaquie | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Slovénie | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Sri Lanka | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Suède | En refroidissement | Eurostat | 2025 Q4 |
| Suisse | Stable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Taïwan | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q1 |
| Tanzanie | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Tchéquie | Données insuffisantes | Eurostat | 2025 Q4 |
| Thaïlande | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Trinité-et-Tobago | Stable | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Tunisie | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| Turquie | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Uruguay | En accélération | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Viêt Nam | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Zambie | Stable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Zimbabwe | Données insuffisantes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
L'indice est calculé à partir de la tendance de la moyenne des derniers mois de données officielles disponibles pour chaque pays. Sources officielles: CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Eurostat, ILOSTAT (International Labour Organization), U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS).
Dernière collecte : 7 septembre 2026Fond de carte : Natural Earth (domaine public).