Mapa global de temperatura de contratación
Cada país se clasifica según su propia serie laboral oficial, nunca por comparación con otro país. Hoy hay 98 países con fuente oficial; el resto queda sin color, porque no tenemos datos de ellos.
Índice GriffoWork
84 de 98 países con fase clasificada
Pasa el cursor o toca un país para ver su lectura.
Leyenda
- Enfriándose
- Tocando fondo
- En recuperación
- Calentándose
- Estable
- Sin dato oficial
Por continente
| Continente | Fase | Cobertura |
|---|---|---|
| África | 16 de 48 países con fuente oficial | |
| América Central y el Caribe | 9 de 16 países con fuente oficial | |
| América del Norte | 2 de 2 países con fuente oficial | |
| América del Sur | 10 de 12 países con fuente oficial | |
| Asia | 22 de 48 países con fuente oficial | |
| Europa | 37 de 42 países con fuente oficial | |
| Oceanía | 2 de 5 países con fuente oficial |
La barra muestra la cobertura real de cada continente: la parte rayada son los países que ninguna fuente oficial cubre. La parte de color es el recuento de países por fase, nunca una nota del continente, que no existe.
Todos los países cubiertos
| País | Fase | Fuente | Último período |
|---|---|---|---|
| Albania | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Alemania | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Angola | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Arabia Saudí | Enfriándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Argentina | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Australia | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Austria | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Bangladés | Enfriándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Barbados | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q3 |
| Bélgica | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Bolivia | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Bosnia y Herzegovina | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| Botsuana | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2020 Q4 |
| Brasil | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Bulgaria | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Burkina Faso | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Bután | Enfriándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Canadá | En recuperación | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Chequia | Datos insuficientes | Eurostat | 2025 Q4 |
| Chile | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Chipre | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Colombia | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Corea del Sur | Enfriándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Costa Rica | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Croacia | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Dinamarca | Enfriándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Ecuador | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Egipto | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Eslovaquia | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Eslovenia | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| España | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Estados Unidos | Estable | U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS) | julio de 2026 |
| Estonia | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Filipinas | Enfriándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Finlandia | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Francia | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Gambia | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Georgia | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Ghana | En recuperación | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Grecia | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Guatemala | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| Guyana | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q3 |
| Hungría | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| India | Enfriándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Indonesia | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q3 |
| Irán | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Irlanda | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Islandia | Enfriándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Israel | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Italia | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Jamaica | Calentándose | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Japón | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Jordania | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Kenia | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q4 |
| Kirguistán | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| Letonia | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Lituania | Calentándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Luxemburgo | Tocando fondo | Eurostat | 2025 Q4 |
| Macedonia del Norte | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Malta | Calentándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Mauricio | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| México | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Moldavia | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Mongolia | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Montenegro | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Nicaragua | Calentándose | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Nigeria | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Noruega | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Nueva Zelanda | Tocando fondo | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Países Bajos | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Pakistán | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Paraguay | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Perú | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Polonia | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Portugal | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Puerto Rico | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| Reino Unido | Tocando fondo | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| República Dominicana | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Ruanda | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Rumanía | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Rusia | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Senegal | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q1 |
| Serbia | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Singapur | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Sri Lanka | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Sudáfrica | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
| Suecia | Enfriándose | Eurostat | 2025 Q4 |
| Suiza | Estable | Eurostat | 2025 Q4 |
| Tailandia | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Taiwán | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q1 |
| Tanzania | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Trinidad y Tobago | Estable | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| Túnez | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| Turquía | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| Uruguay | Calentándose | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| Vietnam | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Zambia | Estable | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| Zimbabue | Datos insuficientes | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
El índice se calcula a partir de la tendencia del promedio de los últimos meses de datos oficiales disponibles para cada país. Fuentes oficiales: CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Eurostat, ILOSTAT (International Labour Organization), U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS).
Última recolección: 7 de septiembre de 2026Base cartográfica: Natural Earth (dominio público).