خريطة عالمية لحرارة التوظيف
يُصنَّف كل بلد بالاستناد إلى سلسلته الرسمية وحدها، ولا يُقارن أبداً ببلد آخر. اليوم هناك 98 بلداً لديه مصدر رسمي؛ أما البقية فتبقى بلا لون لأننا لا نملك بيانات عنها.
مؤشر GriffoWork
84 من أصل 98 بلداً بمرحلة مصنَّفة
توازن+7%
الاتساع الصافي
مرّر المؤشر فوق بلد أو انقره لعرض قراءته.
مفتاح الخريطة
- في تباطؤ
- عند القاع
- في تعافٍ
- في تسارع
- مستقر
- لا توجد بيانات رسمية
حسب القارة
| القارة | المرحلة | التغطية |
|---|---|---|
| آسيا | 22 من أصل 48 بلداً لديه مصدر رسمي | |
| أفريقيا | 16 من أصل 48 بلداً لديه مصدر رسمي | |
| أمريكا الجنوبية | 10 من أصل 12 بلداً لديه مصدر رسمي | |
| أمريكا الشمالية | 2 من أصل 2 بلداً لديه مصدر رسمي | |
| أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي | 9 من أصل 16 بلداً لديه مصدر رسمي | |
| أوروبا | 37 من أصل 42 بلداً لديه مصدر رسمي | |
| أوقيانوسيا | 2 من أصل 5 بلداً لديه مصدر رسمي |
يُظهر الشريط التغطية الفعلية لكل قارة: الجزء المخطط هو البلدان التي لا يغطيها أي مصدر رسمي. أما الجزء الملوّن فهو عدد البلدان في كل مرحلة، وليس درجة واحدة للقارة، فهذه لا وجود لها.
كل البلدان المشمولة
| البلد | المرحلة | المصدر | آخر فترة |
|---|---|---|---|
| آيسلندا | في تباطؤ | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| إسبانيا | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| أستراليا | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| إستونيا | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| إسرائيل | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| الأرجنتين | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| الأردن | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| الإكوادور | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| ألبانيا | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| البرازيل | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| البرتغال | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| البوسنة والهرسك | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| التشيك | بيانات غير كافية | Eurostat | 2025 Q4 |
| الجبل الأسود | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| الدانمرك | في تباطؤ | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| السنغال | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q1 |
| السويد | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| الفلبين | في تباطؤ | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| ألمانيا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| المكسيك | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| المملكة العربية السعودية | في تباطؤ | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| المملكة المتحدة | عند القاع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| النرويج | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| النمسا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| الهند | في تباطؤ | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| الولايات المتحدة | مستقر | U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS) | يوليو 2026 |
| اليابان | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| اليونان | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| إندونيسيا | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q3 |
| أنغولا | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| أورغواي | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| إيران | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| أيرلندا | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| إيطاليا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| باراغواي | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| باكستان | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| بربادوس | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q3 |
| بلجيكا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| بلغاريا | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| بنغلاديش | في تباطؤ | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| بوتان | في تباطؤ | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| بوتسوانا | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2020 Q4 |
| بورتوريكو | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| بوركينا فاسو | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| بولندا | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| بوليفيا | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| بيرو | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| تايلاند | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| تايوان | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q1 |
| تركيا | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| ترينيداد وتوباغو | مستقر | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| تشيلي | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| تنزانيا | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| تونس | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| جامايكا | في تسارع | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| جمهورية الدومينيكان | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| جنوب أفريقيا | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
| جورجيا | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| رواندا | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| روسيا | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| رومانيا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| زامبيا | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| زيمبابوي | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q2 |
| سريلانكا | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| سلوفاكيا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| سلوفينيا | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| سنغافورة | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| سويسرا | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| صربيا | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| غامبيا | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| غانا | في تعافٍ | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| غواتيمالا | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q3 |
| غيانا | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q3 |
| فرنسا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| فنلندا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| فيتنام | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| قبرص | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| قيرغيزستان | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2023 Q4 |
| كرواتيا | مستقر | Eurostat | 2025 Q4 |
| كندا | في تعافٍ | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| كوريا الجنوبية | في تباطؤ | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q2 |
| كوستاريكا | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| كولومبيا | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| كينيا | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2021 Q4 |
| لاتفيا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| لوكسمبورغ | عند القاع | Eurostat | 2025 Q4 |
| ليتوانيا | في تسارع | Eurostat | 2025 Q4 |
| مالطا | في تسارع | Eurostat | 2025 Q4 |
| مصر | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| مقدونيا الشمالية | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| منغوليا | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| موريشيوس | مستقر | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| مولدوفا | في تسارع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2025 Q4 |
| نيجيريا | بيانات غير كافية | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2024 Q4 |
| نيكاراغوا | في تسارع | CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) | 2025 Q2 |
| نيوزيلندا | عند القاع | ILOSTAT (International Labour Organization) | 2026 Q1 |
| هنغاريا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
| هولندا | في تباطؤ | Eurostat | 2025 Q4 |
يُحسب المؤشر من اتجاه متوسط بيانات الأشهر الأخيرة المتاحة رسمياً لكل بلد. المصادر الرسمية: CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Eurostat, ILOSTAT (International Labour Organization), U.S. Bureau of Labor Statistics (JOLTS).
آخر جمع للبيانات: 7 سبتمبر 2026خلفية الخريطة: Natural Earth (ملكية عامة).